| Almirati P, Rafael | ||||
| Alvez P, Eduardo | 4.189.781-6 | 5 | 7 | 6 |
| Amado P, Anamaria | ||||
| Amato, Silvana | 4.165.712-7 | 5 | 7 | 6 |
| Artigas B, Claudia | 2.926.716-8 | 8 | 9 | 9 |
| Azurica G, Alejandra | 4.276.888-2 | 9 | 8 | 9 |
| Bentancor Hernandez, Ana | 4.709.019-7 | 9 | 9 | 9 |
| Bentancur Brocco, Luciana | 4.806.444-6 | 10 | 9 | 10 |
| Bentancoor Perez Juan * | 4.287.801-9 | 6 | 6 | 6 |
| Bodeant D, Ana | 4.704.416-0 | 6 | 8 | 7 |
Bonilla M Fernando * | ||||
| Borallo Di Bello, Valentina | 4.407.246-9 | 10 | 8 | 9 |
| Cabrera C, Stefanie | 4.982.884-5 | 9 | 10 | 10 |
| Canova Colina, S | 4.479.835-0 | 5 | 7 | 6 |
| Capote S, Lucila | 3.351.011-3 | 6 | 10 | 8 |
| Carreras P, Madelein | 4.256.867-0 | 10 | 6 | 8 |
| Castiñeira G, Stefani | 4.579.255-1 | 7 | 6 | 7 |
| Castro T, Gabriela | 6 | |||
| Cervantes Vila, Maria | 4.996.667-5 | 8 | 4 | |
| Clark F, Maria | 4.231.472-0 | 9 | 7 | 8 |
| Clavero C, Maria | 4.580.430-0 | 9 | 9 | 9 |
| Clavijo Pacheco, Maria N | 9 | 5 | ||
Cledon M, Leonardo | 4.391645 | 9 | 8 | 9 |
| Colman C, Erika | 4.326.121-1 | 11 | 9 | 10 |
| Corrales D C, Jennifer | ||||
Correa Y, Desiree | 5.057.622-7 | 9 | 8 | 9 |
| Da Cunha M, Nataly | 3.853.629-3 | 9 | 8 | 9 |
| D´Angelo C, Bruno | 4.197.952-5 | 3 | 6 | 5 |
| David D Lima, Alfonsina | 4.738.541-3 | 9 | 9 | 9 |
| Davila P, Maria Alexandra | 4.393.725-4 | 9 | 10 | 10 |
| Doti, Ana Paula * | 4.122.855-0 | 5 | 9 | 7 |
| Dibot B, Crstian | 4.348.588-1 | 5 | 7 | 6 |
| Eguren C, Mauricio | 1.542.614-2 | 8 | 9 | 9 |
| Escanellas P, Maria | ||||
| Etchevarren S, Romina | 4.894.485-2 | 6 | 9 | 8 |
| Farias F, Andrea | 4.172.833-4 | 5 | 9 | 7 |
| Fernandez A, Florencia | 4.309.507-4 | 8 | 8 | 8 |
| Figueroa S, Natalia | 4.077.846-3 | 8 | 5 | 7 |
| Fuentes D, Rossana | 3.182.619-2 | 5 | 9 | 7 |
| Garcia M, Soledad | 3.961.812-2 | 10 | 10 | 10 |
| Gatti, S, Emlio | ||||
| Gonzalez A, Anderson | 4.104.409-5 | 3 | 4 | 4 |
| Gonzales M , Stephanie | 4.413.800-9 | 9 | 10 | 10 |
| Gonzalez Osorio Fernando * | ||||
| Gonzalez Terra, Carolina | 4.388.412-0 | 9 | 5 | 7 |
| Gutierrez Amorin, Macarena | 4.138.012-0 | 9 | 6 | 8 |
| Huelmo K, Joana | 4.553.434-7 | 8 | 7 | 8 |
| Isasti P, Maria | 4.555.282-8 | 8 | 6 | 7 |
| Ithurbide G, Maria | 4.759.581-8 | 8 | 7 | 7 |
| Kosaczenko C, Maria | 4.340.099-0 | 9 | 10 | 10 |
| Lima M, Andra | 4.416.837-1 | 6 | 8 | 7 |
Maciel Rivero, Ana | 4.604.098-9 | 7 | 8 | 8 |
| Martinez A, Kathia | 4.410.867-6 | 6 | 8 | 7 |
| Martinez Cuadros, Maria G | 1.457.831-2 | 5 | 8 | 7 |
| Mato D, Maria J | 4.068.765-8 | 7 | 8 | 8 |
| Mazurkiewicz Sandra | 2.020.024-8 | 9 | 9 | 9 |
| Melon A Mariangela | 3.052.940-4 | 9 | 10 | 10 |
| Minarrieta A, Maria S | 1.852.644-8 | 8 | 7 | 8 |
| Molina T, Stefania | 4.359.728-2 | 7 | 8 | 8 |
| Moreira M, Martin | 4.690.636-7 | 5 | 6 | |
| Munchs P, Dalma | 4.864.758-5 | 10 | 9 | 10 |
| Muñoz G, Giane | 4.3083.140-2 | 8 | 9 | 9 |
| Navarrete D L, Maria V | 4.395.931-1 | 7 | 8 | 8 |
| Nuñez L, Mariana | ||||
| Olid V, Ignacio | 4.432.254-5 | 3 | 8 | 6 |
Olivera L, Angela F | 4.454.419-5 | 10 | 10 | 10 |
| Olivera S,Paola C | 3.315.686-0 | 7 | 8 | 8 |
| Oliveri A, Natalia | 4.315.367-8 | 8 | 6 | 7 |
| Otero M, Camila | 4.617.795-2 | 9 | 9 | 9 |
Paiva B, Paula | 4.615.329-5 | 4 | 4 | 4 |
| Palacio D L, Abrahan | 4.280.451-7 | 6 | 7 | 7 |
| Pazos G, Laura | 4.049.137-4 | 6 | 7 | 7 |
| Perez R, Valentina | 4.843.402-5 | 8 | 9 | 9 |
| Perez Vezoli, Marjorie | 4.986.659-8 | 8 | 8 | 8 |
| Pino B, Dayana | 4.495.461-3 | 5 | 7 | 6 |
| Pio O, Mariana | 5.357.501-2 | 6 | 9 | 8 |
| Raimundo M, Maria | 4.425.946-5 | 9 | 11 | 10 |
| Rodriguez C, Alison | 4.494.404-5 | 8 | 8 | 8 |
| Rodriguez Nuñez Andrea V. * | 4.947.848-8 | 5 | 6 | 6 |
| Rodriguez P, Jose I | 4.666.507-0 | 5 | 7 | 6 |
| Rodriguez S, Andrea | 4.504.156-4 | 7 | 8 | 8 |
| Rubio R, Julieta | 5.113.836-1 | 8 | 4 | 6 |
| Salari V, Carmen | 4.575.353-1 | 5 | 7 | 6 |
| Sanchez Ch, Rodrigo | 4.063.517-2 | 3 | 1 | 2 |
| Santa Maria B, Dahiana | 5.118.226-5 | 8 | 8 | 8 |
| Santana U, Florencia | 4.266.221-2 | 4 | 9 | 7 |
| Silvera L, Enzo | 4.195.290-7 | 3 | 5 | 4 |
Sosa K, Esteban | 4.909.020-2 | 11 | 10 | 10 |
| Sotelo L, Manuel | ||||
Souza P, Mauricia | 4.520.810-0 | 8 | 8 | 8 |
| Speyer S, Elisa | 4.179.763-2 | 9 | 9 | 9 |
| Techera F, Jose M | 4.620.003-0 | 5 | 9 | 7 |
| Teijeira S Maria P | 6 | |||
| Topolanski L, Veronica | 4.867807-0 | 6 | 3 | |
| Valdes D, Maria M | 4.276.009-0 | 9 | 11 | 10 |
| Varela Delago Patricia * | 1.803.236-0 | 5 | 10 | 8 |
| Varietti M, Gianina | 8 | 10 | 9 | |
| Vaz Fros, Pablo | 4.552.720-5 | 5 | 8 | 7 |
| Vazquez O, Maria Florencia | 4.805.348-3 | 5 | 7 | 6 |
| Velazquez D, Mikaela | 4.700.458-0 | 5 | 7 | 6 |
| Venecia Rodriguez Mª Nelly | 2.628.646-8 | 6 | 10 | 8 |
| Yelos T, Patricia N | 3.972.915-8 | 6 | 6 | 6 |
| Zino G, Maria | 4.232.002-8 | 6 | 9 | 8 |
viernes, 20 de noviembre de 2009
EVALUACION PARCIAL Y FINAL
El listado esta al final de la página. "Salteen" el espacio en blanco hasta llegar a las notas.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
14 comentarios:
hola soy natalia clavijo no entiendo que me pusieron porque es como que tengo 9 en el segundo parcial y promedio 5 pero no me pusieron lña nota del primer parcial que era 4
bueno ahora q ya pusieron las notas simplemente acotar q me encanto el curso ... fue unos de los pocos de este año q considero me dejaron conocimientos y practicos!! espero q continue asi saluddos
Gracias al comentario de Dalma.
Natalia, tu diste el primer parcial fuera de fecha? voy a revisar el motivo de que no este la primer calificación
Muchas gracias Jorge yo el lunes voy a llamra al area de corrientes para habar tambien. Si lo di fuera de fecha pero en el listado que aparece en el blog aparesco con mi nota por eso me extraña. Gracias!! espero respuesta sino a donde puedo ir a hablar
Profesores el curso estuvo muy bueno y a pesar de que la recurse este año no me pareció tan pesada como pense q lo hiba a ser, por el contrario afirme conocimientos y aprendi más.
Profesor, soy Mª Laura Cervantes aparecen publicadas solo 2 notas, la del segundo parcial 8 y el promedio 4 pero no entiendo porque no aparece la nota de mi primer parcial que fue 8, lo di fuera de fecha pero en la lista anterior si aparece la nota... gracias.
hola soy Natalia Clavijo disculpen la insistencia pero estoy preocupada por lo de mi nota hoy fui al área de corrientes en el horario de consultas pero había nadie estuve de 13:30 a 14:30 así que no e podido hablar con nadie y tengo miedo de que me pacen esa nota a aptas y me quede perdida la materia cuando no es así porque me saque 4 en el primer parcial que lo hice fuera de fecha y 9 en el segundo que me daría promedio 7 . espero su respuesta gracias
Natalia Clavio y Laura Cervantes
ya esta solucionado lo de uds. en actas quedan con las dos notas y exoneran.
Soy Esteban Sosa, mi promedio de los dos parciales da una cifra ,5, y me promediarion para abajo. Me fijé en el resto de las notas y promedian todas para arriba. No sé si fue un error al pasar las notas o es así. Fui al area el lunes pero no había nadie. Gracias
hola soy andrea rodriguez nuñez.quisiera que me aclararan si aprove el curso...en el primer parcial me saque 5.gracias...muy bueno el curso..
Al igual que Dalma quiero decirles a los profesores del curso que me encantó el mismo, que me pareció muy bien explicados todos los temas y que se aprende mucho para la carrera. Lo que me gustaría saber es como podemos seguir profundizando sobre la misma corriente, si dentro de la carrera creo que no se nos presenta nuevamente la posibilidad de estar en contacto con la temática y sino como no es así como podemos hacerlo, realmente los temas en total son para profundizar y poder trabajar sobre ellos.Gracias por la información y Felices Fiestas para todos.
Andrea Rodriguez Nuñez,
como figura en la evaluación aprobaste (6).
Agradecemos los comentarios, positivos y los que pueden no serlo. nos hemos salteado la evaluacion general (encuesta), asi que lo que puedan agregar nos es importante. (tematica, bibliografia, exposición u otros aspectos).
Con relacion a lo expresado por Maria en la facultad en 5º tienen una opcion de sistemica (no la damos nosotros).
Con Leonardo y CEFYP, (centro donde nos formamos en Bs As) estamos preparando una publicación que esperamos pueda estar pronta en marzo.
cualquier cosa nos ubican en este blog o en facultad (sala de teorias).
Hola. escribí hace un mes y no me han contestado, no sé si se lo saltearon.consulté por el promedio de mis dos notas, que siendo una cifra con decial ,5, lo promediaron para abajo. Esteban Sosa.
Gracias
el lunes 8 de marzo fui al area.quería saber que respuesta tengo.gracias.Esteban Sosa
Publicar un comentario